Produits alternatifs à Panettone | Au Chocolat Augusta, Chiostro di Saronno 100g : Panettone au chocolat
Panettone | Au Chocolat Augusta, Chiostro di Saronno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Panettone | Au Chocolat Augusta, Chiostro di saronno 100g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, en:Sweet pastries and pies, Viennoiseries, Brioches, Panettone, Panettone au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,682 KJ
402 kcal
20%
GRAS
19.0g
MODEREE
27%
SATUREE
12.0g
ELEVEE
60%
SUCRE
48.0g
ELEVEE
18%
SEL
0.5g
MODEREE
8%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panettone | Au Chocolat est un produit de la marque Augusta, Chiostro di Saronno et il est vendu sous le conditionnement "100g". Son code EAN est le 8002873023720. Panettone | Au Chocolat fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, en:Sweet pastries and pies, Viennoiseries, Brioches, Panettone, Panettone au chocolat, il est fabriqué dans le pays Chiostro di Saronno, Paolo Lazzaroni & Figli spa, Via Gorizia 41 - 21047 - Saronno (VA) Italia, Italy et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Panettone | Au Chocolat ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Panettone | Au Chocolat est de 402 calories (ou 1,682 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Panettone | Au Chocolat Augusta, Chiostro di Saronno 100g" contient 402 kcal (1,682 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé,gouttes de chocolat 15%(sucre,pâte de cacao,beurre de cacao,émulsifiant:lécithine de tournesol,arôme naturel de vanille),œufs frais,sucre,beurre,lait entier en poudre réhydraté,jaune d'œufs frais,levain naturel(farine de blé,eau)émulsifiant:mono et diglycérides d'acides gras,sirop de glucose,arôme naturels,sel. peut contenir fruits à coque,soja et moutarde. | ||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||
Le code EAN 8002873023720 correspond au produit Panettone | Au Chocolat décrit plus haut.
Autres produits de type "Panettone au chocolat" :









